Nå er det bare fem uker til 2009-sesongen starter, og det er på tide å begynne planleggingen slik at man får sett flest mulig løp direkte.
En god nyhet er at både Australia og Malaysia i år har flyttet starttiden for løpene sine til senere på dagen, slik at vi slipper å stå opp like tidlig som før. Singapore kjører et nytt kveldsløp med flomlys, også det for å tekkes Bernie og TV-publikum i Europa.
Nytt for 2009 er at sesongen ikke skal avsluttes i Brasil, men på den nye Yas Marina Circuit i Abu Dhabi, så det blir mye omstilling av tidssoner for Formel 1-teamene de siste fire ukene.
Her er FIAs endelige løpskalender med starttider for 2009-sesongen:
| Dato | Grand Prix | Lokal starttid | Norsk tid |
| 29. mars | Australia | 17:00 | 08:00 |
| 5. april | Malaysia | 17:00 | 11:00 |
| 19. april | Kina | 15:00 | 09:00 |
| 26. april | Bahrain | 15:00 | 14:00 |
| 10. mai | Spania | 14:00 | 14:00 |
| 24. mai | Monaco | 14:00 | 14:00 |
| 7. juni | Tyrkia | 15:00 | 14.00 |
| 21. juni | England | 13:00 | 14:00 |
| 12. juli | Tyskland | 14:00 | 14:00 |
| 26. juli | Ungarn | 14:00 | 14:00 |
| 23. august | Europa | 14:00 | 14:00 |
| 30. august | Belgia | 14:00 | 14:00 |
| 13. september | Italia | 14:00 | 14:00 |
| 27. september | Singapore | 20:00 | 14:00 |
| 4. oktober | Japan | 14:00 | 07:00 |
| 18. oktober | Brasil | 14:00 | 18:00 |
| 1. november | Abu Dhabi | 15:00 | 12:00 |
Jeg tar forbehold om at jeg ikke er blitt lurt av sommer- og vintertider i de forskjellige deler av verden når jeg har regnet om klokkeslettene. Blant annet går Australias Grand Prix samme helg som sommertiden starter i Norge, så det er fort gjort å bomme på en time.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar