F1-kalender 2017
Dato | Sted | Løpsstart norsk tid | Vinner |
26. mar. | Australia (Melbourne) | 07:00 | |
9. apr. | Kina (Shanghai) | 08:00 | |
16. apr. | Bahrain (Sakhir) | 17:00 | |
30. apr. | Russland (Sotsji) | 14:00 | |
14. mai. | Spania (Barcelona) | 14:00 | |
28. mai. | Monaco | 14:00 | |
11. jun. | Canada (Montreal) | 20:00 | |
25. jun. | Europas GP (Baku) | 15:00 | |
9. jul. | Østerrike (Red Bull Ring) | 14:00 | |
16. jul. | England (Silverstone) | 14:00 | |
30. jul. | Ungarn (Hungaroring) | 14:00 | |
27. aug. | Belgia (Spa-Francorchamps) | 14:00 | |
3. sep. | Italia (Monza) | 14:00 | |
17. sep. | Singapore (Marina Bay) | 14:00 | |
1. okt. | Malaysia (Sepang) | 09:00 | |
8. okt. | Japan (Suzuka) | 07:00 | |
22. okt. | USA (Austin) | 21:00 | |
29. okt. | Mexico (Hermanos Rodriguez) | 20:00 | |
12. nov. | Brasil (Interlagos) | 17:00 | |
26. nov. | Abu Dhabi (Yas Marina) | 14:00 |
Oppdatert 09.03.2017