Ifølge tyske Auto Motor und Sport blir det to DRS-soner på alle F1-løpene i år, bortsett fra Monacos GP og Japans GP.
Som kjent er det i år nye regler, som ikke tillater at førerne bruker DRS utenfor de forhåndsbestemte sonene i kvalifiseringen heller. Men for å sikre at teamene likevel fortsatt skal se fordeler med å bruke DRS, har FIA altså i steden økt antall DRS-soner over hele fjøla. Litt usikkerhet å spore hos FIA, kanskje?
Det betyr f.eks. at Circuit Gilles Villeneuve i Montreal - der man først prøvde med to DRS-soner, men innså at det gjorde forbikjøring altfor enkelt og gikk tilbake til en sone i 2012 - likevel vil få to DRS-soner igjen i år. Ikke helt gjennomført logikk fra FIA, altså.
Uansett, slik blir DRS-sonene i 2013 i forhold til i 2012:
| Bane | DRS-sone/r 2012 | DRS-sone/r 2013 |
| Melbourne, Australia | Pit straight + second straight | Pit straight + second straight |
| Sepang, Malaysia | Pit straight | Pit straight + final straight |
| Shanghai, Kina | Longest straight | Longest straight + pit straight |
| Bahrain | Pit straight | Pit straight + straight to turn 11 |
| Barcelona, Spania | Pit straight | Pit straight + straight to turn 10 |
| Monaco, Monte-Carlo | Pit straight | Pit straight |
| Montreal, Kanada | Pit straight | Pit straight + final straight |
| Silverstone, England | Wellington straight | Wellington straight + Hangar straight |
| Nürburgring, Tyskland | Ikke kjørt løp her i 2012 | Pit straight + straight before chicane |
| Hungaroring, Ungarn | Pit straight | Pit straight + second straight |
| Spa, Belgia | Kemmel straight | Kemmel straight + pit straight |
| Monza, Italia | Pit straight + straight to Ascari | Pit straight + straight to Ascari |
| Singapore | Straight to turn 7 | Straight to turn 7 + pit straight |
| Korea | Longest straight | Longest straight + pit straight |
| Suzuka, Japan | Pit straight | Pit straight |
| Buddh, India | Pit straight + longest straight | Pit straight + longest straight |
| Yas Marina, Abu Dhabi | Two longest straights | Two longest straights |
| Austin, USA | Longest straight | Longest straight + pit straight |
| Interlagos, Brasil | Reta Oposta straight | Reta Oposta straight + pit straight |
Som det fremgår av både bildet og tabellen blir det to DRS-soner i Australias GP i år også.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar